空调稳压器,空调稳压器选多大,空调稳压器价格
产品分类: 稳压器|稳压电源
全自动空调稳压器电压不稳空调不能启动,不制热,不制冷?1.空调的电压使用范围一般在190V-220V,电压不稳定时,低于190V或高于220V都会导致空调无法启动,或启动不制冷,空调不制热等问题。解决办法:购买空调专用稳压器。2.电压不稳是哪些原因导致的呢?电压不稳定的因素很多,如用电高峰期,电压也会导致不稳定,或是附近有大型的设备工作,也会受到干扰。解决办法:购买空调专用稳压器。3.为什么空调要···...
订购热线:0519-89620606
电压不稳空调不能启动,不制热,不制冷?1.空调的电压使用范围一般在190V-220V,电压不稳定时,低于190V或高于220V都会导致空调无法启动,或启动不制冷,空调不制热等问题。解决办法:购买空调专用稳压器。
电压不稳定的因素很多,如用电高峰期,电压也会导致不稳定,或是附近有大型的设备工作,也会受到干扰。 |
单相技术参数 | 三相技术参数 | |||||||||||||||||||
输入电压 | 150~250V | 输入电压 | 280~450V | |||||||||||||||||
输出电压 |
220V±3% 110V±4% (5KVA以下输出附110V) |
输出电压 | 380V±3%(三相四线) | |||||||||||||||||
相 数 | 单相 | 相 数 | 三相 | |||||||||||||||||
频 率 | 50~60HZ | 频 率 | 50~60HZ | |||||||||||||||||
调整时间 | >15V/秒 | 调整时间 | >15V/秒 | |||||||||||||||||
过压保护 | 245±5V | 过压保护 | 245±5V | |||||||||||||||||
延 时 | 短延时3-7秒 | 延 时 | 短延时5±2秒 | |||||||||||||||||
环境温度 | -5~+40℃ | 环境温度 | -3~+45℃ | |||||||||||||||||
温 升 | <60℃(满负荷条件下) | 温 升 | <60℃(满负荷条件下) | |||||||||||||||||
相对温度 | 低于90% | 相对温度 | <90% | |||||||||||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | 波形失真 | 无附加波形失真 | |||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | |||||||||||||||||
耐 压 | 2000V 1分钟 | 耐 压 | 符合部颁标准 | |||||||||||||||||
单相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | 三相最大额定功率(KVA)、输出电流(A) | |||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
电流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 电流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 | ||
单相 输入电压 150V-250V |
配置选择 | 规格型号 | 输出电压 | 输出精度 | 重量(kg) | 产品尺寸(cm) |
1冰箱 | TND-0.5KVA |
单相0.5KVA-5KVA 220V110V |
220V±3% 110V±4% |
5 | 17*19*13 | |
1冰箱+1电视 | TND -1KVA | 7 | 20*22*16 | |||
1冰箱+1电视+1风扇 | TND -1.5KVA | 8 | 20*22*16 | |||
小1P空调-台 | TND -2KVA | 14 | 26*24*19 | |||
小1P空调1台+冰箱1 | TND -3KVA | 16 | 29*22*24 | |||
小1P空调3台 | TND -5KVA | 27 | 46*24*19 | |||
大1P空调3台 | TND -8KVA |
5KVA-60KVA 220V |
220V±3% |
40 | 57*27*24 | |
TND -10KVA | 41 | 29*24*42(立) | ||||
TND -15KVA | 75 | 40*33*65 | ||||
TND -20KVA | 110 | 58*35*68 | ||||
TND -30KVA | 165 | 53*43*102 | ||||
TND -45KVA | 200 | 79*43*129 | ||||
TND -60KVA | 250 | 79*43*129 | ||||
三相稳压器 输入电压 280V-450V |
TNS-6KVA |
380V |
380V±3% |
39×31.5×77 | ||
TNS-9KVA | 43.5×36×77 | |||||
TNS-15KVA | 48×36×70 | |||||
TNS-20KVA | 51.5×40.5×85 | |||||
TNS-30KVA | 59×46×109 | |||||
TNS-40KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-45KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-50KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-60KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-75KVA | 67×56.5×130 | |||||
TNS-100KVA | 67×56.5×130 |
空调稳压器,空调稳压器价格,空调稳压器选多大